CODE : MYBALI/2H-1N
HARI 1.
- FULLDAY TOUR BALI
- PENJEMPUTAN DI BANDARA
- ULUNDANU
- LUNCH ULUNDANU RESTO
- THE BLOOM
- TANAH LOT
- TEMPONG INDRA (MS,MM)
HARI 2.
- FULLDAY TOUR KINTAMANI
- LUNCH BATUR SARI
- DESA PENGELIPURAN
- TRANSFER OUT (MP, MS)
HARGA PAKET DALAM RUPIAH ( WISATAWAN DOMESTIK )
Harga Berlaku Sampai Maret 2026
| HARGA PAKET 2 HARI 1 MALAM AMAZING DALAM RUPIAH ( NORMAL SEASON ) | |||||
| NAMA HOTEL | ROOM TYPE | HARGA DEWASA TWIN / TRP SHARE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 – 12 PAX | 13 – 17 PAX | 18 – 25 PAX | 26 – 30 PAX | ||
| BINTANG 4 ( KUTA AREA ) | |||||
| J FOUR HOTEL KUTA | SUPERIOR | 1,238,000 | 1,135,000 | 1,083,000 | 1,024,000 |
| KUTA CENTRAL PARK HOTEL | STANDAR | 1,263,000 | 1,160,000 | 1,108,000 | 1,049,000 |
| GRAND ZURI | SUPERIOR | 1,263,000 | 1,160,000 | 1,108,000 | 1,049,000 |
| SUN ISLAND | DELUXE | 1,313,000 | 1,210,000 | 1,158,000 | 1,099,000 |
| BINTANG 3 ( KUTA AREA ) | |||||
| COONJIO | SUPERIOR | 1,208,000 | 1,105,000 | 1,053,000 | 994,000 |
| SWISS BELLEXPRESS LEGIAN | EXPRESS | 1,238,000 | 1,135,000 | 1,083,000 | 1,024,000 |
| KUTA BEACH HOTEL | SUPERIOR | 1,275,500 | 1,172,500 | 1,120,500 | 1,061,500 |
INFORMASI TAMBAHAN :
* HARGA ANAK SHARING BED 75% DARI HARGA DEWASA
* HARGA ANAK DENGAN EXTRA BED 90% DARI HARGA DEWASA
* HARGA TWIN/ TRP SHARE ADALAH SATU KAMAR BERDUA ATAU BERTIGA
* HARGA TIDAK BERLAKU UNTUK PERIODE HIGH SEASON DAN PEAK SEASON
* PERIODE NATAL , NEW YEAR, EID MUBAROK AKAN DIKENAKAN SURCHARGE SESUAI TARIF HOTEL
NOTE : HARGA UNTUK PILIHAN HOTEL SELAIN DI TABEL BISA DIHITUNG SESUAI PERMINTAAN
Note : Kategori Anak Umur 2 – 11 Tahun
Paket Tour Sudah Termasuk
- 01 Malam Menginap di hotel sesuai pilihan dengan sarapan pagi
- Transport Hiace / Elf Long / Bus sesuai kapasitas wisatawan dengan driver & bbm
- Tiket masuk obyek wisata
- 1x Mineral Water 600ml / Hari / Orang
- 2x Makan Siang
- 1x Makan Malam
- Tour Guide Berlisensi
Paket Tour Belum Termasuk
- Keperluan pribadi
- Tipping Guide/Driver
